88. Rastreador en el Opel MV730¶
Modelo MV730. Relé corte de combustible, gps seguimiento en tiempo real.
comprado en aliexpress
web oficial micodus y
manual mv730
Webs de ayuda:
* Demo MV720 , conectores y prueba en laboratorio
* Otro similar
* Otro
* https://youtu.be/Ri_NnVPw3fQ
* Instalado en lateral de conductor
* FAQ micodus
*
88.1 Pines MV730, Instalación¶
Voltaje de alimentación 9V - 90V
Voltaje corte bomba gasolina 9-15V < 30A
88.2 El coche¶
Modelo y versión: Opel Astra 1.6 Energy (Z16 XER) Matriculación 2009
88.2.1 Caja de fusibles¶
En esta web
№ | AMPERIO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 20A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
2 | 30A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
3 | 30A | Ventilador calefactor A / C |
4 | 30A | Ventilador calefactor A / C |
5 | 30A o | 40A Ventilador del radiador |
6 | 20A o | 30A o 40A Ventilador del radiador |
7 | 10A | Lavaparabrisas (delantero y trasero) |
8 | 15A | bocina |
9 | 25A | Lavaparabrisas (delantero y trasero) |
10 | – | No utilizado |
11 | – | No utilizado |
12 | – | No utilizado |
13 | 15A | Lampara de niebla |
14 | 30A | Limpiaparabrisas (delantero) |
15 | 30A | Limpiaparabrisas (trasero) |
16 | 5A | Sistemas de control electrónico, Open & Start, ABS, techo corredizo, interruptor de luz de freno |
17 | 25A | Calentador de filtro de combustible |
18 | 25A | Inicio |
19 | 30A | Transmisión |
20 | 10A | Compresor de aire acondicionado |
21 | 20A | Módulo de control del motor (ECM) |
22 | 7.5A | Módulo de control del motor (ECM) |
23 | 10A | Nivelación de faros, iluminación delantera adaptativa (AFL) |
24 | 15A | Bomba de combustible |
25 | 15A | Módulo de control de transmisión (TCM) |
26 | 10A | Módulo de control del motor (ECM) |
27 | 5A | Dirección asistida |
28 | 5A | Módulo de control de transmisión (TCM) |
29 | 7.5A | Módulo de control de transmisión (TCM) |
30 | 10 A | Módulo de control del motor (ECM) |
31 | 10 A | Nivelación de faros, iluminación delantera adaptativa (AFL) |
32 | 5A | Lámpara indicadora de fallas del sistema de frenos, aire acondicionado, interruptor del pedal del embrague |
33 | 5A | Nivelación de faros, iluminación delantera adaptativa (AFL), unidad de control de luz exterior |
34 | 7.5A | Unidad de control del módulo de la columna de dirección |
35 | 20A | Sistema de infoentretenimiento |
36 | 7.5A | Teléfono móvil, receptor de radio digital, sistema Twin Audio, pantalla multifunción |
К1 | – | Relé de arranque |
К2 | – | Relé del módulo de control del motor (ECM) |
КЗ | – | Salida «5» |
К5 | – Relé de modo de limpiaparabrisas | |
К6 | – | Relé de activación del limpiaparabrisas |
К7 | – | Relé de la bomba del lavafaros |
К8 | – | Relé del compresor del aire acondicionado |
К10 | – | Relé de la bomba de combustible |
К11 | – | Relé del ventilador del radiador |
К12 | – | Relé del ventilador del radiador |
К13 | – | Relé del ventilador del radiador |
К14 | – | Relé de calefacción del filtro de combustible (diésel) |
К15 | – | Relé del ventilador del calentador |
К16 | – | Relé de luz antiniebla |
Del manual de Opel:
* Caja maletero
* Caja delantera
88.2.2 Conector OBD2¶
Situado debajo del freno de mano.
Con precauación, algunas web con codigos de fallo:
* codigos
88.3 Aplicación de rastreo¶
En Google play
Micodus
Shenzhen Micodus Electronic Technology Co.,Ltd
Herramientas
web para el seguimiento
88.4 Tarjetas sim compatible 2G¶
88.5 Instalación¶
En la web de micodus se indica que la sim no debe tener pin. IMEI en lastpass